Exeggcute
Evoluciones Prismáticas · #001 / 180 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.05 | $0.34 | $0.17 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | ||||||
| PSA | $52.13 | $8.48 | $7.68 | |||
| CGC | $15.52 | $4.71 | ||||
| ImpresiónNormal | ||||||
| PSA | $70.43 | $14.95 | $19.95 | |||
| CGC | $1.25 | |||||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | ||||||
| PSA | $25.62 | $12.76 | $11.27 | $15.23 | ||
| CGC | $6.00 | |||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||
| PSA | $85.00 | $9.54 | $3.00 | |||
| CGC | $52.80 | |||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad