Exeggutor
Evoluciones Prismáticas · #002 / 180 · Uncommon

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.06 | $0.37 | $0.21 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $214.15 | $7.76 | $9.76 | ||
| ImpresiónNormal | |||||
| PSA | $199.99 | $18.15 | $13.18 | $8.99 | |
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $17.50 | ||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||
| PSA | $19.60 | $17.50 | $8.00 | ||
| CGC | $8.00 | ||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad