Budew
Evoluciones Prismáticas · #004 / 180 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.17 | $0.79 | $0.24 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $100.11 | $11.22 | $1.65 | ||
| CGC | $29.95 | $4.00 | $2.50 | ||
| ImpresiónNormal | |||||
| PSA | $163.84 | $8.00 | |||
| CGC | $30.38 | ||||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $39.11 | $13.46 | $12.28 | ||
| CGC | $12.50 | ||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||
| PSA | $156.61 | $11.65 | |||
| BGS | $7.00 | ||||
| CGC | $9.44 | $14.00 | $5.50 | ||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad