Leafeon
Evoluciones Prismáticas · #005 / 180 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $2.37 | $0.33 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónCosmos Holofoil | |||||||||
| PSA | $370.02 | $35.15 | |||||||
| ImpresiónHolo | |||||||||
| PSA | $238.88 | $23.65 | $12.86 | $7.01 | $5.01 | ||||
| BGS | $11.00 | $9.00 | |||||||
| CGC | $29.48 | $21.21 | $14.33 | $4.25 | $2.00 | ||||
| ACE | $198.48 | $16.12 | |||||||
| TAG | $76.90 | $24.99 | |||||||
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | |||||||||
| PSA | $207.49 | $31.71 | $23.49 | $22.21 | $20.00 | ||||
| BGS | $22.00 | $15.00 | |||||||
| CGC | $32.46 | $18.28 | $7.00 | ||||||
| SGC | $9.50 | ||||||||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | |||||||||
| PSA | $75.20 | $14.04 | $17.97 | $9.86 | $12.22 | ||||
| BGS | $10.00 | ||||||||
| CGC | $6.00 | $4.25 | |||||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||||
| PSA | $47.85 | $25.70 | $17.97 | $12.21 | $5.51 | $7.50 | |||
| CGC | $21.64 | $5.72 | |||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad