Exeggcute
Jungla · #52 / 64 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal |
|---|---|
| Precio de mercado | $2.72 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 4.5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition | |||||||||||
| PSA | $213.433 sep 2026 | $33.503 sep 2026 | $10.003 sep 2026 | $14.883 sep 2026 | $8.003 sep 2026 | ||||||
| BGS | $50.683 sep 2026 | $32.303 sep 2026 | $16.293 sep 2026 | $7.003 sep 2026 | |||||||
| CGC | $44.673 sep 2026 | $35.563 sep 2026 | $14.123 sep 2026 | $8.713 sep 2026 | $9.953 sep 2026 | $4.453 sep 2026 | $6.003 sep 2026 | $6.003 sep 2026 | |||
| SGC | $15.003 sep 2026 | ||||||||||
| ImpresiónUnlimited | |||||||||||
| PSA | $70.623 sep 2026 | $26.663 sep 2026 | $28.283 sep 2026 | $9.983 sep 2026 | $9.593 sep 2026 | ||||||
| BGS | $11.003 sep 2026 | ||||||||||
| CGC | $24.673 sep 2026 | $9.433 sep 2026 | $12.003 sep 2026 | $11.613 sep 2026 | $9.223 sep 2026 | $10.193 sep 2026 | $9.873 sep 2026 | $0.471 sep 2026 | |||
| SGC | $14.973 sep 2026 | $8.003 sep 2026 | $2.003 sep 2026 | ||||||||
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad