Hitmonchan
Edición Básica · #7 / 102 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| NM Casi Nueva | $22.36Actualizado 3 ago 2026 |
| LP Poco Jugada | $14.02Actualizado 3 ago 2026 |
| MP Moderadamente Jugada | $8.28Actualizado 3 ago 2026 |
| HP Muy Jugada | $6.00Actualizado 3 ago 2026 |
| DMG Dañada | $3.51Actualizado 3 ago 2026 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Shadowless Holofoil | ||||||||||||||||||
| PSA | $27,816.39 | $2,554.93 | $703.98 | $600.00 | $755.93 | $594.76 | $450.42 | $354.22 | $325.44 | $385.50 | ||||||||
| BGS | $4,039.39 | $1,897.49 | $812.72 | $367.32 | $438.86 | $328.00 | $204.00 | $255.84 | $173.00 | |||||||||
| CGC | $3,653.30 | $1,501.21 | $1,585.83 | $928.30 | $658.54 | $571.80 | $443.31 | $264.73 | $251.33 | $120.00 | ||||||||
| SGC | $135.00 | |||||||||||||||||
| ImpresiónUnlimited Holofoil | ||||||||||||||||||
| PSA | $2,234.26 | $211.61 | $70.35 | $77.13 | $28.80 | $28.00 | $33.24 | $24.51 | $21.89 | $13.00 | ||||||||
| BGS | $149.88 | $124.40 | $58.36 | $76.49 | $9.00 | $12.00 | ||||||||||||
| CGC | $401.08 | $164.51 | $90.05 | $60.90 | $57.34 | $22.26 | $32.66 | $11.87 | $13.54 | $16.82 | $11.91 | $13.91 | $4.00 | $4.00 | ||||
| ACE | $60.44 | $42.25 | $56.25 | $18.74 | $24.29 | |||||||||||||
| AGS | $169.99 | $89.99 | $40.00 | $8.00 | ||||||||||||||
| SGC | $500.00 | $25.00 | $21.63 | $17.79 | $13.18 | $11.00 | ||||||||||||
| TAG | $189.05 | $142.59 | $25.00 | |||||||||||||||
| ImpresiónUnlimited Shadowless Holofoil | ||||||||||||||||||
| PSA | $3,728.97 | $585.02 | $175.00 | $201.20 | $114.00 | $115.20 | $79.99 | $52.89 | $55.74 | $25.68 | $32.91 | $27.55 | ||||||
| BGS | $527.00 | $242.88 | $102.61 | $136.62 | $36.01 | $7.00 | ||||||||||||
| CGC | $253.33 | $294.41 | $205.25 | $134.20 | $136.87 | $71.34 | $61.57 | $34.64 | $30.14 | $21.44 | $23.65 | $13.15 | $18.05 | $8.00 | ||||
| SGC | $49.99 | $16.00 | $19.00 | |||||||||||||||
| TAG | $136.41 | $71.56 | $60.00 | $21.00 | $20.50 | |||||||||||||
12 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad