Gyarados
Edición Básica · #6 / 102 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| NM Casi Nueva | $50.38Actualizado 3 ago 2026 |
| LP Poco Jugada | $20.84Actualizado 3 ago 2026 |
| MP Moderadamente Jugada | $14.23Actualizado 3 ago 2026 |
| HP Muy Jugada | $10.98Actualizado 3 ago 2026 |
| DMG Dañada | $7.58Actualizado 3 ago 2026 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Shadowless Holofoil | |||||||||||||||||||
| PSA | $29,738.60 | $4,827.62 | $1,267.85 | $1,585.07 | $925.39 | $999.99 | $799.83 | $644.93 | $505.08 | $337.55 | |||||||||
| BGS | $2,920.61 | $1,623.45 | $552.00 | $512.42 | $500.28 | $315.00 | $419.57 | $395.00 | |||||||||||
| CGC | $553.00 | $557.85 | $729.56 | $494.07 | $60.00 | ||||||||||||||
| TAG | $1,275.00 | $582.00 | |||||||||||||||||
| ImpresiónUnlimited Holofoil | |||||||||||||||||||
| PSA | $2,433.99 | $253.24 | $102.17 | $118.76 | $57.09 | $75.89 | $36.99 | $53.82 | $46.97 | $25.00 | $36.91 | ||||||||
| BGS | $589.92 | $127.12 | $91.12 | $66.09 | $43.88 | $24.81 | $25.51 | $23.82 | $17.43 | $16.46 | |||||||||
| CGC | $668.42 | $292.09 | $159.64 | $97.77 | $96.94 | $41.66 | $33.76 | $29.99 | $41.34 | $29.71 | $19.32 | $17.19 | $17.37 | $12.00 | |||||
| ACE | $975.03 | $27.42 | $31.55 | $40.62 | $24.52 | ||||||||||||||
| SGC | $95.00 | $67.62 | $23.16 | $29.43 | $29.45 | $16.00 | $11.00 | ||||||||||||
| TAG | $35.00 | $26.00 | |||||||||||||||||
| ImpresiónUnlimited Shadowless Holofoil | |||||||||||||||||||
| PSA | $5,823.12 | $757.68 | $118.00 | $110.35 | $103.66 | $74.76 | $62.08 | $38.99 | $31.78 | ||||||||||
| BGS | $1,500.28 | $671.49 | $257.21 | $142.37 | $122.04 | $50.00 | $75.00 | ||||||||||||
| CGC | $399.58 | $470.25 | $269.20 | $271.07 | $169.36 | $157.58 | $117.92 | $62.97 | $64.39 | $40.20 | $29.40 | $41.88 | $23.66 | ||||||
| SGC | $60.81 | $45.00 | $33.52 | $23.78 | $15.00 | ||||||||||||||
| TAG | $251.00 | $124.97 | $93.50 | $71.67 | $15.99 | ||||||||||||||
12 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad