Charizard
Edición Básica · #4 / 102 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| NM Casi Nueva | $800.43Actualizado 3 ago 2026 |
| LP Poco Jugada | $510.07Actualizado 3 ago 2026 |
| MP Moderadamente Jugada | $391.88Actualizado 3 ago 2026 |
| HP Muy Jugada | $281.02Actualizado 3 ago 2026 |
| DMG Dañada | $200.06Actualizado 3 ago 2026 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Shadowless Holofoil | |||||||||||||||||||
| PSA | $414,330.753 sep 2026 | $60,382.383 sep 2026 | $43,887.563 sep 2026 | $37,844.323 sep 2026 | $32,030.553 sep 2026 | $23,356.443 sep 2026 | $19,020.543 sep 2026 | $19,100.623 sep 2026 | $14,902.673 sep 2026 | $11,878.003 sep 2026 | $11,130.183 sep 2026 | $7,947.613 sep 2026 | $10,848.593 sep 2026 | $8,480.573 sep 2026 | $4,868.583 sep 2026 | ||||
| BGS | $80,722.663 sep 2026 | $38,371.233 sep 2026 | $26,683.533 sep 2026 | $18,469.133 sep 2026 | $18,136.323 sep 2026 | $13,612.233 sep 2026 | $12,892.413 sep 2026 | $13,985.303 sep 2026 | $9,100.003 sep 2026 | $10,187.163 sep 2026 | $5,437.503 sep 2026 | $8,130.113 sep 2026 | $5,445.833 sep 2026 | $4,426.683 sep 2026 | $3,631.473 sep 2026 | $2,700.003 sep 2026 | |||
| CGC | $63,068.043 sep 2026 | $20,733.083 sep 2026 | $28,046.783 sep 2026 | $2,050.003 sep 2026 | |||||||||||||||
| SGC | $2,381.371 sep 2026 | ||||||||||||||||||
| TAG | $22,708.003 sep 2026 | $20,343.173 sep 2026 | |||||||||||||||||
| ImpresiónMetal | |||||||||||||||||||
| PSA | $534.033 sep 2026 | $601.703 sep 2026 | $315.273 sep 2026 | $208.983 sep 2026 | $123.383 sep 2026 | $132.503 sep 2026 | $175.003 sep 2026 | ||||||||||||
| BGS | $1,341.613 sep 2026 | $374.113 sep 2026 | $183.393 sep 2026 | $136.003 sep 2026 | |||||||||||||||
| CGC | $283.693 sep 2026 | $241.003 sep 2026 | $271.613 sep 2026 | $164.293 sep 2026 | $155.983 sep 2026 | $100.003 sep 2026 | $132.573 sep 2026 | $53.003 sep 2026 | |||||||||||
| AGS | $277.833 sep 2026 | $302.913 sep 2026 | |||||||||||||||||
| SGC | $1,022.493 sep 2026 | $1,171.203 sep 2026 | $388.603 sep 2026 | $98.163 sep 2026 | $55.003 sep 2026 | ||||||||||||||
| TAG | $727.843 sep 2026 | $217.523 sep 2026 | |||||||||||||||||
| ImpresiónUnlimited Holofoil | |||||||||||||||||||
| PSA | $14,279.193 sep 2026 | $3,444.943 sep 2026 | $1,832.443 sep 2026 | $1,481.253 sep 2026 | $628.133 sep 2026 | $839.333 sep 2026 | $508.893 sep 2026 | $516.993 sep 2026 | $468.803 sep 2026 | $359.893 sep 2026 | $360.083 sep 2026 | $354.533 sep 2026 | $385.583 sep 2026 | $373.743 sep 2026 | |||||
| BGS | $7,871.053 sep 2026 | $2,630.623 sep 2026 | $1,143.803 sep 2026 | $1,148.143 sep 2026 | $700.443 sep 2026 | $628.943 sep 2026 | $508.573 sep 2026 | $440.813 sep 2026 | $352.553 sep 2026 | $348.213 sep 2026 | $366.643 sep 2026 | $231.723 sep 2026 | $182.023 sep 2026 | $138.373 sep 2026 | $145.063 sep 2026 | $87.003 sep 2026 | |||
| CGC | $8,026.683 sep 2026 | $2,613.263 sep 2026 | $1,527.953 sep 2026 | $1,078.193 sep 2026 | $841.843 sep 2026 | $639.853 sep 2026 | $649.183 sep 2026 | $447.793 sep 2026 | $440.213 sep 2026 | $382.323 sep 2026 | $376.703 sep 2026 | $323.903 sep 2026 | $366.103 sep 2026 | $309.803 sep 2026 | $260.513 sep 2026 | $274.773 sep 2026 | $261.493 sep 2026 | $250.003 sep 2026 | $221.903 sep 2026 |
| ACE | $1,834.103 sep 2026 | $960.153 sep 2026 | $623.743 sep 2026 | $457.033 sep 2026 | $310.113 sep 2026 | $40.413 sep 2026 | $54.463 sep 2026 | ||||||||||||
| AGS | $1,125.003 sep 2026 | $199.993 sep 2026 | |||||||||||||||||
| SGC | $823.723 sep 2026 | $808.063 sep 2026 | $398.163 sep 2026 | $466.553 sep 2026 | $375.003 sep 2026 | $430.393 sep 2026 | $361.203 sep 2026 | $95.003 sep 2026 | |||||||||||
| TAG | $6,886.713 sep 2026 | $3,037.863 sep 2026 | $1,296.683 sep 2026 | $1,316.643 sep 2026 | $736.953 sep 2026 | $879.343 sep 2026 | $465.003 sep 2026 | $527.293 sep 2026 | $484.453 sep 2026 | $387.173 sep 2026 | $379.983 sep 2026 | $277.003 sep 2026 | $266.223 sep 2026 | $228.003 sep 2026 | $249.993 sep 2026 | $150.003 sep 2026 | |||
| ImpresiónUnlimited Shadowless Holofoil | |||||||||||||||||||
| PSA | $61,575.763 sep 2026 | $10,912.183 sep 2026 | $6,958.453 sep 2026 | $6,092.003 sep 2026 | $2,280.413 sep 2026 | $3,338.203 sep 2026 | $1,099.003 sep 2026 | $1,599.003 sep 2026 | $650.003 sep 2026 | $550.003 sep 2026 | $518.003 sep 2026 | ||||||||
| BGS | $12,084.353 sep 2026 | $6,788.233 sep 2026 | $4,535.423 sep 2026 | $3,753.873 sep 2026 | $2,482.373 sep 2026 | $2,078.623 sep 2026 | $1,802.973 sep 2026 | $1,603.933 sep 2026 | $1,370.193 sep 2026 | $1,367.933 sep 2026 | $1,043.843 sep 2026 | $480.003 sep 2026 | $610.003 sep 2026 | $266.523 sep 2026 | $370.003 sep 2026 | ||||
| CGC | $13,832.443 sep 2026 | $7,159.173 sep 2026 | $6,283.283 sep 2026 | $3,375.823 sep 2026 | $3,909.353 sep 2026 | $2,541.383 sep 2026 | $2,682.373 sep 2026 | $1,875.523 sep 2026 | $1,665.623 sep 2026 | $1,475.163 sep 2026 | $1,319.443 sep 2026 | $1,347.513 sep 2026 | $1,106.453 sep 2026 | $704.823 sep 2026 | $883.363 sep 2026 | $546.603 sep 2026 | $665.063 sep 2026 | $699.003 sep 2026 | $603.733 sep 2026 |
| SGC | $7,500.003 sep 2026 | $1,252.473 sep 2026 | $634.373 sep 2026 | $853.133 sep 2026 | $515.653 sep 2026 | $380.003 sep 2026 | |||||||||||||
| TAG | $2,505.003 sep 2026 | $1,835.003 sep 2026 | $1,321.883 sep 2026 | $1,506.003 sep 2026 | $1,276.003 sep 2026 | $840.003 sep 2026 | |||||||||||||
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad