Chansey
Edición Básica · #3 / 102 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| NM Casi Nueva | $62.91Actualizado 3 ago 2026 |
| LP Poco Jugada | $22.48Actualizado 3 ago 2026 |
| MP Moderadamente Jugada | $15.30Actualizado 3 ago 2026 |
| HP Muy Jugada | $9.25Actualizado 3 ago 2026 |
| DMG Dañada | $7.51Actualizado 3 ago 2026 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Shadowless Holofoil | |||||||||||||||||||
| PSA | $43,901.19 | $4,629.95 | $870.00 | $899.40 | $641.39 | $511.11 | $328.34 | $348.53 | $334.80 | $377.39 | |||||||||
| BGS | $4,400.98 | $2,090.75 | $748.18 | $429.32 | $305.06 | ||||||||||||||
| CGC | $4,527.97 | $5,160.00 | $2,012.85 | $1,275.34 | $1,089.63 | $560.30 | $546.95 | $370.64 | $387.00 | $349.34 | $250.00 | $207.38 | $238.00 | $299.99 | $299.00 | ||||
| SGC | $153.50 | $173.00 | |||||||||||||||||
| TAG | $600.00 | $366.00 | |||||||||||||||||
| ImpresiónUnlimited Holofoil | |||||||||||||||||||
| PSA | $8,844.15 | $298.01 | $155.87 | $116.34 | $54.16 | $37.74 | $33.36 | $40.00 | $24.03 | $27.02 | $30.06 | ||||||||
| BGS | $409.01 | $239.67 | $56.58 | $45.06 | $10.39 | $4.00 | |||||||||||||
| CGC | $774.77 | $353.99 | $130.81 | $92.64 | $69.86 | $41.42 | $31.97 | $27.62 | $24.66 | $19.46 | $10.30 | $13.65 | $11.68 | $12.59 | $12.00 | ||||
| ACE | $100.35 | $128.98 | $75.34 | $36.64 | $40.30 | ||||||||||||||
| AGS | $149.99 | $74.99 | $10.00 | ||||||||||||||||
| SGC | $49.91 | $35.91 | $29.93 | $36.39 | $10.15 | $10.00 | |||||||||||||
| TAG | $5,999.99 | $300.14 | $100.00 | $60.00 | $60.00 | $59.99 | $40.00 | ||||||||||||
| ImpresiónUnlimited Shadowless Holofoil | |||||||||||||||||||
| PSA | $2,678.15 | $200.49 | $103.00 | $45.00 | $48.00 | $45.84 | $47.04 | $54.58 | |||||||||||
| BGS | $869.37 | $267.18 | $245.31 | $137.38 | $143.67 | $47.56 | $60.00 | ||||||||||||
| CGC | $1,172.98 | $754.80 | $576.23 | $196.35 | $151.42 | $112.53 | $23.23 | $21.72 | $16.00 | ||||||||||
| ACE | $59.93 | $53.68 | |||||||||||||||||
| SGC | $40.00 | $44.86 | $54.99 | $51.00 | |||||||||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad