Alakazam
Edición Básica · #1 / 102 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| NM Casi Nueva | $71.27Actualizado 3 ago 2026 |
| LP Poco Jugada | $48.90Actualizado 3 ago 2026 |
| MP Moderadamente Jugada | $28.99Actualizado 3 ago 2026 |
| HP Muy Jugada | $22.25Actualizado 3 ago 2026 |
| DMG Dañada | $15.59Actualizado 3 ago 2026 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Shadowless Holofoil | |||||||||||||||||||
| PSA | $10,291.96 | $5,037.18 | $1,402.46 | $1,679.06 | $1,039.78 | $987.53 | $737.64 | $627.69 | $317.70 | $476.43 | $412.85 | ||||||||
| BGS | $10,661.42 | $2,006.23 | $1,016.47 | $1,378.10 | $644.02 | $430.71 | $336.00 | ||||||||||||
| CGC | $5,072.20 | $3,110.47 | $2,678.53 | $376.00 | $551.08 | $273.19 | $350.00 | ||||||||||||
| SGC | $117.50 | ||||||||||||||||||
| ImpresiónUnlimited Holofoil | |||||||||||||||||||
| PSA | $2,948.00 | $363.26 | $139.93 | $155.10 | $106.00 | $86.60 | $59.59 | $35.00 | $51.98 | $37.42 | $31.23 | $31.59 | |||||||
| BGS | $504.55 | $286.13 | $107.95 | $145.56 | $57.93 | $42.15 | $54.60 | $33.92 | $42.00 | $18.30 | $12.00 | ||||||||
| CGC | $659.49 | $352.30 | $150.05 | $122.69 | $101.60 | $66.32 | $60.80 | $37.57 | $33.55 | $36.86 | $27.56 | $30.59 | $19.81 | $29.62 | $27.85 | ||||
| ACE | $29.15 | $39.40 | |||||||||||||||||
| AGS | $95.00 | $26.00 | |||||||||||||||||
| SGC | $1,802.42 | $122.12 | $45.00 | $60.00 | $38.69 | $41.79 | $20.32 | $12.46 | |||||||||||
| TAG | $365.32 | $102.50 | $129.24 | $38.55 | $47.00 | ||||||||||||||
| ImpresiónUnlimited Shadowless Holofoil | |||||||||||||||||||
| PSA | $16,088.91 | $1,539.34 | $216.00 | $200.00 | $227.52 | $224.26 | $168.18 | $121.72 | $94.33 | $70.16 | |||||||||
| BGS | $500.00 | $469.28 | $439.82 | $204.97 | $112.84 | $91.00 | $115.00 | $55.00 | |||||||||||
| CGC | $525.00 | $484.92 | $374.20 | $168.21 | $202.24 | $89.04 | $45.32 | $66.96 | $62.45 | $40.00 | |||||||||
| SGC | $77.83 | $35.62 | |||||||||||||||||
| TAG | $95.25 | $50.00 | $49.00 | ||||||||||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad