Pikachu
SVP Black Star Promos · #027 / 226 · Promo

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| Precio de mercado | $21.43 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | ||||||||||
| PSA | $228.09 | $47.29 | $26.38 | $38.77 | $28.95 | $20.99 | $13.50 | $17.05 | ||
| BGS | $314.00 | $60.42 | $48.27 | $18.37 | ||||||
| CGC | $74.53 | $28.71 | $30.53 | $19.85 | $20.78 | $9.60 | $9.82 | |||
| ACE | $128.33 | $47.79 | ||||||||
| AGS | $116.48 | $49.31 | ||||||||
| SGC | $32.40 | $11.56 | $10.00 | |||||||
| TAG | $247.70 | $57.09 | $38.49 | $19.99 | ||||||
| ImpresiónPokemon Center Stamp | ||||||||||
| PSA | $2,739.87 | $195.58 | $100.97 | $129.68 | $29.99 | |||||
| BGS | $132.50 | |||||||||
| CGC | $323.46 | $210.27 | $167.35 | $110.64 | ||||||
| SGC | $140.00 | |||||||||
| TAG | $176.97 | $88.69 | ||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad