Pikachu
Wizards Black Star Promos · #1 / 53 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $47.53 | $999.95 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition | ||||||||||||
| PSA | $6,313.64 | $2,648.35 | $1,678.36 | $1,149.65 | $735.24 | |||||||
| CGC | $2,275.00 | |||||||||||
| ImpresiónNormal | ||||||||||||
| PSA | $1,142.56 | $303.27 | $112.73 | $70.40 | $52.45 | $51.21 | $18.48 | $17.00 | ||||
| BGS | $79.99 | $78.52 | $76.00 | |||||||||
| CGC | $268.79 | $35.62 | $37.28 | $46.17 | $22.97 | $24.32 | $14.78 | $15.00 | ||||
| ACE | $335.35 | $118.35 | $36.58 | |||||||||
| SGC | $24.00 | |||||||||||
| TAG | $985.88 | $243.06 | $40.00 | |||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad