Pikachu
Edición Básica · #58 / 102 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal |
|---|---|
| NM Casi Nueva | $7.68Actualizado 3 ago 2026 |
| LP Poco Jugada | $3.04Actualizado 3 ago 2026 |
| MP Moderadamente Jugada | $1.52Actualizado 3 ago 2026 |
| HP Muy Jugada | $0.94Actualizado 3 ago 2026 |
| DMG Dañada | $0.76Actualizado 3 ago 2026 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Shadowless | |||||||||||||||||
| PSA | $1,637.241 sep 2026 | $813.623 sep 2026 | $811.583 sep 2026 | $407.703 sep 2026 | $294.973 sep 2026 | $226.553 sep 2026 | $195.593 sep 2026 | $49.023 sep 2026 | |||||||||
| BGS | $970.083 sep 2026 | $629.183 sep 2026 | $430.593 sep 2026 | $341.163 sep 2026 | $350.003 sep 2026 | ||||||||||||
| CGC | $1,773.573 sep 2026 | $360.633 sep 2026 | $199.483 sep 2026 | $224.153 sep 2026 | $206.903 sep 2026 | $209.833 sep 2026 | $101.543 sep 2026 | $92.183 sep 2026 | $84.223 sep 2026 | ||||||||
| SGC | $1,035.293 sep 2026 | $534.003 sep 2026 | $100.003 sep 2026 | $63.903 sep 2026 | |||||||||||||
| ImpresiónFirst Edition Shadowless Red Cheeks | |||||||||||||||||
| PSA | $28,908.213 sep 2026 | $2,654.103 sep 2026 | $1,089.783 sep 2026 | $995.183 sep 2026 | $716.693 sep 2026 | $606.853 sep 2026 | $618.183 sep 2026 | $499.993 sep 2026 | $512.003 sep 2026 | ||||||||
| BGS | $1,000.003 sep 2026 | $1,132.683 sep 2026 | $710.003 sep 2026 | $360.003 sep 2026 | $264.003 sep 2026 | $256.003 sep 2026 | |||||||||||
| CGC | $5,217.473 sep 2026 | $30.003 sep 2026 | $25.003 sep 2026 | ||||||||||||||
| TAG | $8,340.003 sep 2026 | $1,199.993 sep 2026 | |||||||||||||||
| ImpresiónJumbo Alternate | |||||||||||||||||
| PSA | $10,149.173 sep 2026 | $412.973 sep 2026 | $183.973 sep 2026 | $129.793 sep 2026 | $136.883 sep 2026 | $77.003 sep 2026 | $37.953 sep 2026 | ||||||||||
| BGS | $80.943 sep 2026 | ||||||||||||||||
| CGC | $85.713 sep 2026 | $62.003 sep 2026 | $29.993 sep 2026 | ||||||||||||||
| ACE | $1,883.843 sep 2026 | $53.923 sep 2026 | $67.203 sep 2026 | $73.733 sep 2026 | |||||||||||||
| SGC | $100.603 sep 2026 | ||||||||||||||||
| TAG | $50.003 sep 2026 | $35.003 sep 2026 | |||||||||||||||
| ImpresiónMetal | |||||||||||||||||
| PSA | $749.993 sep 2026 | ||||||||||||||||
| ImpresiónUnlimited | |||||||||||||||||
| PSA | $594.413 sep 2026 | $83.803 sep 2026 | $66.343 sep 2026 | $50.783 sep 2026 | $54.993 sep 2026 | $44.053 sep 2026 | $31.703 sep 2026 | $47.013 sep 2026 | $40.293 sep 2026 | $38.983 sep 2026 | $22.373 sep 2026 | ||||||
| BGS | $219.483 sep 2026 | $92.143 sep 2026 | $88.703 sep 2026 | $27.463 sep 2026 | $14.003 sep 2026 | $7.003 sep 2026 | |||||||||||
| CGC | $119.393 sep 2026 | $85.143 sep 2026 | $41.083 sep 2026 | $33.813 sep 2026 | $29.183 sep 2026 | $20.143 sep 2026 | $11.553 sep 2026 | $17.193 sep 2026 | $14.163 sep 2026 | $14.953 sep 2026 | |||||||
| ACE | $287.393 sep 2026 | $56.873 sep 2026 | $23.423 sep 2026 | ||||||||||||||
| AGS | $100.003 sep 2026 | $50.003 sep 2026 | $1.053 sep 2026 | ||||||||||||||
| SGC | $145.763 sep 2026 | $19.233 sep 2026 | $21.813 sep 2026 | $19.093 sep 2026 | $19.993 sep 2026 | $18.173 sep 2026 | |||||||||||
| TAG | $91.003 sep 2026 | $52.853 sep 2026 | $29.223 sep 2026 | $23.503 sep 2026 | |||||||||||||
| ImpresiónUnlimited Shadowless | |||||||||||||||||
| PSA | $873.763 sep 2026 | $158.493 sep 2026 | $117.823 sep 2026 | $78.083 sep 2026 | $44.903 sep 2026 | $37.873 sep 2026 | $27.803 sep 2026 | $30.523 sep 2026 | $31.123 sep 2026 | $39.693 sep 2026 | |||||||
| BGS | $196.083 sep 2026 | $98.383 sep 2026 | $81.003 sep 2026 | $28.693 sep 2026 | $15.993 sep 2026 | ||||||||||||
| CGC | $282.983 sep 2026 | $122.863 sep 2026 | $89.983 sep 2026 | $53.993 sep 2026 | $44.593 sep 2026 | $24.453 sep 2026 | $30.543 sep 2026 | $17.633 sep 2026 | $21.503 sep 2026 | $17.553 sep 2026 | $24.923 sep 2026 | ||||||
| ACE | $389.653 sep 2026 | $71.873 sep 2026 | |||||||||||||||
| SGC | $138.583 sep 2026 | $32.003 sep 2026 | $27.413 sep 2026 | $34.713 sep 2026 | $17.003 sep 2026 | $18.013 sep 2026 | |||||||||||
| TAG | $425.713 sep 2026 | $92.743 sep 2026 | $61.973 sep 2026 | $31.363 sep 2026 | $34.663 sep 2026 | $19.003 sep 2026 | |||||||||||
| ImpresiónUnlimited Shadowless Red Cheeks | |||||||||||||||||
| PSA | $2,970.623 sep 2026 | $438.983 sep 2026 | $283.453 sep 2026 | $197.903 sep 2026 | $123.603 sep 2026 | $81.353 sep 2026 | $67.293 sep 2026 | $52.583 sep 2026 | $50.263 sep 2026 | $60.853 sep 2026 | |||||||
| BGS | $999.003 sep 2026 | $116.083 sep 2026 | $55.003 sep 2026 | ||||||||||||||
| CGC | $599.083 sep 2026 | $296.833 sep 2026 | $221.583 sep 2026 | $149.753 sep 2026 | $72.113 sep 2026 | $64.783 sep 2026 | $71.523 sep 2026 | $52.383 sep 2026 | $59.723 sep 2026 | $29.003 sep 2026 | $39.993 sep 2026 | ||||||
| ACE | $162.233 sep 2026 | $214.083 sep 2026 | |||||||||||||||
| SGC | $241.493 sep 2026 | $55.003 sep 2026 | $29.993 sep 2026 | ||||||||||||||
| TAG | $1,610.003 sep 2026 | $226.723 sep 2026 | $200.003 sep 2026 | $125.003 sep 2026 | |||||||||||||
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad