Pikachu
Leyendas Luminosas · #28 / 78 · Common
Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $2.20 | $12.31 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónCosmos Holofoil | |||||||||||
| PSA | $2,025.00 | $107.50 | $45.00 | ||||||||
| ImpresiónNormal | |||||||||||
| PSA | $296.65 | $27.56 | $23.35 | $13.38 | $15.00 | $12.99 | |||||
| BGS | $6.50 | ||||||||||
| CGC | $52.38 | $53.99 | $25.82 | $14.07 | $12.66 | $3.00 | |||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||||||
| PSA | $458.56 | $57.74 | $59.99 | $23.32 | $21.33 | $15.74 | $13.27 | $6.61 | |||
| CGC | $139.07 | $41.89 | $21.72 | $6.66 | |||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad