Pikachu
HeartGold SoulSilver · #78 / 124 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $11.39 | $50.40 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | ||||||||
| PSA | $1,299.00 | $116.99 | $45.74 | $18.01 | $23.79 | |||
| BGS | $16.00 | |||||||
| CGC | $112.80 | $43.05 | $25.00 | $13.81 | $14.00 | |||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||
| PSA | $2,174.94 | $499.45 | $149.33 | $146.92 | $63.31 | |||
| CGC | $75.00 | |||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad