Raichu
Evoluciones · #36 / 113 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $8.54 | $8.54 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | ||||||||||||
| PSA | $1,467.59 | $39.10 | $19.49 | $16.17 | $13.87 | $13.16 | $15.00 | |||||
| BGS | $74.95 | $15.00 | ||||||||||
| CGC | $67.00 | $37.81 | $20.37 | $22.98 | $10.91 | $7.06 | $6.00 | |||||
| ACE | $28.22 | $31.24 | $33.36 | |||||||||
| SGC | $30.00 | $15.50 | $18.01 | $9.00 | ||||||||
| ImpresiónNormal | ||||||||||||
| PSA | $170.62 | $54.67 | $42.31 | $19.00 | $16.50 | |||||||
| CGC | $8.00 | |||||||||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||||||
| PSA | $647.20 | $27.39 | $17.50 | $17.39 | $18.04 | $9.59 | $11.00 | $12.00 | ||||
| BGS | $79.55 | $24.00 | ||||||||||
| CGC | $90.00 | $9.00 | $13.17 | $3.00 | ||||||||
| SGC | $14.39 | |||||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad