Pikachu
Evoluciones · #35 / 113 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $1.24 | $6.11 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | ||||||||||
| PSA | $129.24 | $24.10 | $8.00 | $8.50 | $9.16 | |||||
| BGS | $22.79 | $12.85 | ||||||||
| CGC | $42.48 | $19.00 | $10.20 | $11.06 | $12.95 | |||||
| ACE | $23.77 | $7.50 | ||||||||
| SGC | $15.33 | $4.21 | $2.00 | |||||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||||
| PSA | $480.67 | $45.07 | $17.50 | $18.28 | $7.99 | $8.00 | ||||
| BGS | $51.00 | $10.24 | ||||||||
| CGC | $88.37 | $97.46 | $23.52 | $12.23 | $10.93 | $11.91 | $15.00 | |||
| SGC | $13.28 | $3.00 | $4.00 | |||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad