Raichu
Edición Básica · #14 / 102 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| NM Casi Nueva | $71.81Actualizado 3 ago 2026 |
| LP Poco Jugada | $50.11Actualizado 3 ago 2026 |
| MP Moderadamente Jugada | $44.03Actualizado 3 ago 2026 |
| HP Muy Jugada | $38.36Actualizado 3 ago 2026 |
| DMG Dañada | $31.60Actualizado 3 ago 2026 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Shadowless Holofoil | ||||||||||||||||
| PSA | $25,611.5513 sep 2026 | $3,803.1213 sep 2026 | $800.0013 sep 2026 | $1,010.1113 sep 2026 | $594.5113 sep 2026 | $543.9213 sep 2026 | $493.7113 sep 2026 | $342.5613 sep 2026 | $290.6713 sep 2026 | |||||||
| BGS | $3,678.5613 sep 2026 | $2,490.0613 sep 2026 | $1,229.4313 sep 2026 | $647.4413 sep 2026 | $613.7213 sep 2026 | $313.1213 sep 2026 | $266.0013 sep 2026 | $208.0013 sep 2026 | $293.0013 sep 2026 | $299.0013 sep 2026 | $156.0013 sep 2026 | |||||
| CGC | $4,200.6413 sep 2026 | $2,534.8813 sep 2026 | $323.1310 sep 2026 | $363.6713 sep 2026 | $37.4813 sep 2026 | |||||||||||
| TAG | $2,662.8913 sep 2026 | $328.2513 sep 2026 | ||||||||||||||
| ImpresiónUnlimited Holofoil | ||||||||||||||||
| PSA | $3,994.2913 sep 2026 | $353.4413 sep 2026 | $296.5813 sep 2026 | $156.4913 sep 2026 | $150.0013 sep 2026 | $90.6913 sep 2026 | $62.0913 sep 2026 | $90.0013 sep 2026 | $42.5413 sep 2026 | $39.6413 sep 2026 | $30.9213 sep 2026 | $26.2013 sep 2026 | ||||
| BGS | $195.4113 sep 2026 | $218.2313 sep 2026 | $121.7513 sep 2026 | $75.4913 sep 2026 | $68.8513 sep 2026 | $23.0013 sep 2026 | $22.2013 sep 2026 | $12.7113 sep 2026 | ||||||||
| CGC | $457.1613 sep 2026 | $168.0913 sep 2026 | $148.0813 sep 2026 | $117.4113 sep 2026 | $114.8513 sep 2026 | $72.7413 sep 2026 | $64.1213 sep 2026 | $45.6813 sep 2026 | $29.6613 sep 2026 | $22.7213 sep 2026 | $24.7213 sep 2026 | $19.4413 sep 2026 | ||||
| SGC | $330.0013 sep 2026 | $150.0013 sep 2026 | $39.1813 sep 2026 | $44.9513 sep 2026 | $32.7313 sep 2026 | $25.1513 sep 2026 | $16.7113 sep 2026 | |||||||||
| TAG | $740.5313 sep 2026 | $221.8713 sep 2026 | $54.3213 sep 2026 | $57.7013 sep 2026 | $21.5013 sep 2026 | |||||||||||
| ImpresiónUnlimited Shadowless Holofoil | ||||||||||||||||
| PSA | $6,509.7613 sep 2026 | $988.4713 sep 2026 | $115.0013 sep 2026 | $69.9913 sep 2026 | $95.3713 sep 2026 | $68.0313 sep 2026 | $71.9913 sep 2026 | $38.6713 sep 2026 | ||||||||
| BGS | $654.4513 sep 2026 | $333.7713 sep 2026 | $224.1813 sep 2026 | $97.2013 sep 2026 | $98.4013 sep 2026 | $35.0013 sep 2026 | ||||||||||
| CGC | $1,080.0013 sep 2026 | $438.2513 sep 2026 | $380.9313 sep 2026 | $200.3213 sep 2026 | $175.7713 sep 2026 | $143.5913 sep 2026 | $125.2213 sep 2026 | $60.3513 sep 2026 | $42.7313 sep 2026 | $39.5813 sep 2026 | $32.8213 sep 2026 | $45.2413 sep 2026 | ||||
| SGC | $105.5013 sep 2026 | $74.1313 sep 2026 | $60.0013 sep 2026 | $34.4613 sep 2026 | $32.0013 sep 2026 | |||||||||||
| TAG | $304.1513 sep 2026 | $270.3413 sep 2026 | ||||||||||||||
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad