Magneton
Evoluciones · #38 / 113 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $2.06 | $2.02 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | |||||||||||||
| PSA | $981.72 | $29.50 | $10.50 | $15.51 | $14.99 | $12.70 | $8.33 | $6.00 | $7.50 | $9.00 | |||
| BGS | $7.50 | $10.00 | |||||||||||
| CGC | $100.51 | $34.13 | $27.45 | $9.02 | $9.83 | $7.00 | $3.00 | ||||||
| ImpresiónNormal | |||||||||||||
| PSA | $25.47 | $18.58 | $20.00 | ||||||||||
| CGC | $22.00 | ||||||||||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||||||||
| PSA | $188.73 | $18.47 | $12.66 | $3.25 | |||||||||
| CGC | $23.45 | $18.00 | $18.63 | $13.81 | $15.00 | ||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad