Suicune
Evoluciones Prismáticas · #024 / 180 · Uncommon

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.09 | $0.52 | $0.20 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | |||||||
| PSA | $148.80 | $24.60 | $26.00 | $13.80 | $7.28 | $6.00 | |
| BGS | $10.00 | ||||||
| CGC | $16.49 | ||||||
| ImpresiónNormal | |||||||
| PSA | $161.31 | $20.40 | |||||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | |||||||
| PSA | $47.19 | $12.53 | $13.66 | $6.50 | |||
| CGC | $15.79 | $12.50 | |||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||
| PSA | $57.09 | $5.91 | |||||
| CGC | $33.93 | $8.00 | $7.00 | ||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad