Goldeen
Evoluciones Prismáticas · #020 / 180 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.11 | $0.40 | $0.17 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $170.10 | $12.80 | $3.62 | ||
| CGC | $9.62 | $4.00 | $4.00 | ||
| ImpresiónNormal | |||||
| PSA | $27.10 | ||||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $16.54 | ||||
| CGC | $50.00 | $4.25 | |||
| ImpresiónReverse Holo | |||||
| PSA | $28.77 | $13.01 | $8.00 | ||
| CGC | $19.00 | $4.25 | |||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad