Vaporeon
Evoluciones Prismáticas · #022 / 180 · Rare

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $1.43Actualizado 1 jun 2026 | $1.45 | $0.30 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónCosmos Holofoil | ||||||||
| PSA | $256.31 | $30.91 | ||||||
| CGC | $17.00 | |||||||
| ImpresiónHolo | ||||||||
| PSA | $498.66 | $19.28 | $9.00 | $13.26 | $7.00 | |||
| BGS | $6.18 | |||||||
| CGC | $15.16 | $16.08 | $8.24 | $9.36 | $8.56 | |||
| TAG | $50.00 | $6.50 | $7.50 | |||||
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | ||||||||
| PSA | $523.35 | $55.46 | $26.11 | $13.38 | ||||
| CGC | $82.22 | $15.00 | $18.21 | |||||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | ||||||||
| PSA | $107.14 | $14.30 | $16.00 | $16.35 | $7.42 | $9.59 | ||
| BGS | $5.00 | |||||||
| CGC | $8.24 | $8.00 | $8.56 | |||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||
| PSA | $184.08 | $22.48 | $19.95 | $14.57 | $7.14 | |||
| BGS | $5.00 | |||||||
| CGC | $14.91 | $7.50 | $8.00 | |||||
| SGC | $10.50 | |||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoAún no hay suficiente histórico para dibujar la gráfica.
Publicidad