Pupitar
Evoluciones Prismáticas · #048 / 180 · Common

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.30 | $0.03 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9 | 8.5 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | ||||
| PSA | $78.41 | $16.49 | $2.00 | |
| BGS | $10.00 | |||
| CGC | $3.00 | |||
| ImpresiónNormal | ||||
| PSA | $19.99 | |||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | ||||
| PSA | $26.00 | |||
| ImpresiónReverse Holo | ||||
| PSA | $73.65 | $13.02 | $5.30 | |
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad