Fezandipiti
Evoluciones Prismáticas · #045 / 180 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.15 | $0.16 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | |||
| PSA | $20.73 | $16.95 | $4.25 |
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | |||
| PSA | $236.39 | $9.65 | $9.40 |
| CGC | $21.60 | ||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | |||
| PSA | $13.23 | ||
| CGC | $2.62 | ||
| SGC | $1.00 | ||
| ImpresiónReverse Holo | |||
| PSA | $13.96 | ||
| SGC | $1.00 | ||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad