Colagrito
Evoluciones Prismáticas · #042 / 180 · Uncommon

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.09 | $0.37 | $0.23 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | ||||
| PSA | $143.80 | $13.22 | $10.50 | |
| CGC | $13.50 | |||
| ImpresiónNormal | ||||
| PSA | $104.12 | $13.30 | $13.85 | |
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | ||||
| PSA | $41.22 | $8.62 | $7.00 | |
| CGC | $40.00 | $13.00 | ||
| ImpresiónReverse Holo | ||||
| PSA | $104.16 | $10.00 | $7.00 | |
| CGC | $40.00 | $13.00 | ||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad