Munkidori
Evoluciones Prismáticas · #044 / 180 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.63 | $0.27 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | |||||
| PSA | $115.22 | $12.00 | $10.50 | $10.00 | |
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $78.37 | $13.23 | $9.60 | $6.99 | |
| CGC | $34.99 | ||||
| SGC | $7.00 | ||||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $46.80 | $15.56 | $14.00 | ||
| CGC | $21.99 | ||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||
| PSA | $59.95 | $15.03 | $14.00 | ||
| CGC | $10.50 | ||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad