Miltank
Evoluciones Prismáticas · #081 / 180 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.08 | $0.39 | $0.20 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | ||||
| PSA | $134.91 | $19.72 | $3.00 | |
| CGC | $4.00 | |||
| ImpresiónNormal | ||||
| PSA | $30.00 | $19.97 | ||
| CGC | $24.99 | |||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | ||||
| PSA | $21.77 | $8.93 | ||
| CGC | $10.00 | |||
| ImpresiónReverse Holo | ||||
| PSA | $39.03 | $16.60 | $9.49 | |
| CGC | $9.00 | $11.00 | $7.50 | |
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad