Noctowl
Evoluciones Prismáticas · #078 / 180 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.17 | $0.17 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | |||||
| PSA | $36.87 | $11.98 | |||
| CGC | $29.35 | $5.00 | $4.00 | ||
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $111.07 | $12.56 | $16.85 | ||
| CGC | $15.00 | $16.00 | |||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $100.00 | $18.75 | $9.99 | ||
| CGC | $8.50 | ||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||
| PSA | $79.12 | $18.67 | $7.51 | ||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad