Dunsparce
Evoluciones Prismáticas · #079 / 180 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.19 | $0.58 | $0.22 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | ||||
| PSA | $86.09 | $8.37 | $5.82 | |
| BGS | $11.00 | |||
| CGC | $10.00 | $6.00 | ||
| ImpresiónNormal | ||||
| PSA | $69.95 | $19.84 | ||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | ||||
| PSA | $50.00 | $12.00 | ||
| CGC | $10.80 | |||
| ImpresiónReverse Holo | ||||
| PSA | $50.00 | $25.00 | $12.00 | |
| CGC | $3.00 | |||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad