Glaceon
Evoluciones Prismáticas · #025 / 180 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.31 | $0.32Actualizado 16 ago 2026 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónCosmos Holofoil | |||||||
| PSA | $749.99 | $19.99 | |||||
| CGC | $12.48 | ||||||
| ImpresiónHolo | |||||||
| PSA | $252.84 | $25.21 | $20.61 | $15.46 | |||
| BGS | $5.50 | ||||||
| CGC | $28.40 | $9.09 | $6.80 | $7.28 | |||
| TAG | $156.75 | $32.00 | |||||
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | |||||||
| PSA | $224.90 | $36.09 | $20.00 | $17.04 | $15.15 | $2.25 | |
| CGC | $350.00 | $6.50 | |||||
| SGC | $27.93 | ||||||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | |||||||
| PSA | $83.70 | $16.25 | $10.03 | ||||
| SGC | $1.00 | ||||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||
| PSA | $48.64 | $17.27 | $15.47 | ||||
| CGC | $35.18 | $14.50 | |||||
| SGC | $1.00 | ||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad