Espeon ex
Evoluciones Prismáticas · #034 / 180 · Double rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| Precio de mercado | $3.77 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 6 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónExpansion Stamp | ||||||||
| PSA | $85.95 | $23.77 | $12.00 | |||||
| CGC | $32.29 | |||||||
| TAG | $81.87 | $16.06 | ||||||
| ImpresiónHolo | ||||||||
| PSA | $61.38 | $20.21 | $10.00 | $10.76 | $6.00 | |||
| BGS | $16.93 | $9.50 | ||||||
| CGC | $27.48 | $13.00 | $16.87 | $16.40 | $6.50 | |||
| AGS | $35.00 | $12.50 | ||||||
| SGC | $8.00 | |||||||
| TAG | $45.31 | $14.52 | $11.24 | |||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad