Jolteon ex
Evoluciones Prismáticas · #030 / 180 · Double rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $4.79 | $7.48 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónExpansion Stamp | ||||||||
| PSA | $92.35 | $24.30 | $14.50 | |||||
| BGS | $39.99 | |||||||
| CGC | $39.57 | |||||||
| ACE | $25.53 | $27.75 | ||||||
| TAG | $73.04 | $24.47 | $10.50 | |||||
| ImpresiónHolo | ||||||||
| PSA | $76.98 | $25.00 | $12.46 | $16.18 | $10.36 | $14.00 | $14.61 | |
| BGS | $55.00 | $23.17 | $19.79 | |||||
| CGC | $27.56 | $20.06 | $6.63 | |||||
| ACE | $29.36 | $18.66 | ||||||
| SGC | $60.00 | $27.00 | ||||||
| TAG | $57.56 | $16.65 | ||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad