Jolteon
Evoluciones Prismáticas · #029 / 180 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.30 | $0.37 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónCosmos Holofoil | |||||||
| PSA | $19.99 | ||||||
| CGC | $41.60 | $15.00 | |||||
| ImpresiónHolo | |||||||
| PSA | $77.27 | $26.72 | $11.85 | $10.24 | |||
| BGS | $11.52 | ||||||
| CGC | $24.34 | $7.56 | $7.05 | $3.00 | |||
| ACE | $31.43 | $30.80 | |||||
| SGC | $10.50 | ||||||
| TAG | $27.45 | $25.00 | |||||
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | |||||||
| PSA | $202.36 | $33.32 | $13.00 | $7.31 | |||
| CGC | $63.14 | $26.40 | $22.36 | $6.00 | |||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | |||||||
| PSA | $61.39 | $17.20 | $18.80 | $20.00 | |||
| CGC | $14.12 | $14.99 | $8.00 | ||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||
| PSA | $58.70 | $18.11 | $18.62 | ||||
| BGS | $11.00 | $12.50 | |||||
| CGC | $30.89 | $13.77 | |||||
| SGC | $12.50 | ||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad