Duskull
Evoluciones Prismáticas · #035 / 180 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.19 | $0.70 | $0.24 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $99.73 | $17.60 | $6.32 | ||
| CGC | $9.00 | $7.16 | |||
| SGC | $6.00 | ||||
| ImpresiónNormal | |||||
| PSA | $50.00 | ||||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $40.85 | $15.32 | $19.95 | ||
| CGC | $5.50 | ||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||
| PSA | $13.00 | $5.50 | |||
| CGC | $15.00 | $0.99 | |||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad