Cottonee
Evoluciones Prismáticas · #007 / 180 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.06 | $0.35 | $0.08 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | ||||
| PSA | $28.77 | $10.84 | $5.68 | $5.00 |
| CGC | $4.00 | |||
| SGC | $7.00 | |||
| ImpresiónNormal | ||||
| PSA | $100.00 | |||
| CGC | $15.00 | |||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | ||||
| PSA | $31.00 | $7.00 | ||
| ImpresiónReverse Holo | ||||
| PSA | $11.00 | $13.23 | $15.00 | |
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad