Buneary
Evoluciones Prismáticas · #083 / 180 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.10 | $0.31 | $0.13 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $115.25 | $14.69 | $10.61 | ||
| CGC | $11.94 | $7.50 | |||
| ImpresiónNormal | |||||
| PSA | $81.00 | $25.00 | |||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $59.50 | $15.00 | $8.96 | ||
| SGC | $5.00 | ||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||
| PSA | $88.48 | $21.99 | $5.71 | ||
| CGC | $21.00 | $3.00 | |||
| SGC | $5.00 | ||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad