Applin
Evoluciones Prismáticas · #009 / 180 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.07 | $0.41 | $0.19 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9 | 8.5 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | ||||
| PSA | $96.17 | $15.15 | $9.00 | $7.34 |
| CGC | $10.50 | |||
| ImpresiónNormal | ||||
| PSA | $550.00 | |||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | ||||
| PSA | $18.50 | $1.00 | ||
| CGC | $26.00 | $4.11 | ||
| ImpresiónReverse Holo | ||||
| PSA | $11.00 | $0.99 | ||
| CGC | $26.00 | $4.00 | ||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad