Pikachu
Cielos Evolutivos · #49 / 237 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.43 | $1.13 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | |||||||
| PSA | $139.12 | $19.76 | $14.98 | $16.75 | $9.77 | $12.80 | |
| BGS | $12.31 | $11.27 | |||||
| CGC | $35.01 | $17.51 | $14.72 | $7.18 | |||
| AGS | $15.00 | $9.00 | |||||
| SGC | $17.00 | ||||||
| ImpresiónPumpkin Pikachu Stamp | |||||||
| PSA | $95.00 | $30.29 | |||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||
| PSA | $554.39 | $49.11 | $10.14 | $14.13 | |||
| BGS | $38.00 | ||||||
| CGC | $43.66 | $30.00 | |||||
| SGC | $100.00 | ||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad