Pikachu
151 · #025 / 207 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.30 | $1.22 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónCosmos Holofoil | |||||||||
| PSA | $29.99 | ||||||||
| CGC | $23.47 | ||||||||
| ImpresiónNormal | |||||||||
| PSA | $181.63 | $34.16 | $40.94 | $18.42 | |||||
| BGS | $30.41 | $9.75 | $9.37 | $7.24 | |||||
| CGC | $25.74 | $14.58 | $16.30 | $11.88 | |||||
| SGC | $10.00 | ||||||||
| ImpresiónPokemon Together Stamp | |||||||||
| PSA | $804.87 | $101.42 | $122.86 | $114.46 | $79.99 | ||||
| CGC | $87.74 | $106.92 | $94.35 | $61.00 | |||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||||
| PSA | $214.35 | $23.96 | $12.64 | ||||||
| BGS | $44.99 | $52.18 | $8.00 | $7.50 | |||||
| CGC | $30.28 | $24.23 | $15.57 | $12.00 | $8.00 | $8.00 | |||
| AGS | $27.94 | $10.50 | |||||||
| ImpresiónSnowflake Stamp | |||||||||
| PSA | $20.00 | ||||||||
| CGC | $54.99 | $15.00 | $7.14 | ||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad