Dark Gengar
Neo Destiny · #6 / 113 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| Precio de mercado | $749.99 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Holofoil | |||||||||||||
| PSA | $19,763.10 | $4,734.46 | $988.70 | $951.10 | $661.73 | ||||||||
| BGS | $7,500.00 | $1,582.22 | $676.81 | $240.00 | |||||||||
| CGC | $4,575.00 | $2,779.26 | $2,106.74 | $550.00 | $320.00 | ||||||||
| ImpresiónUnlimited Holofoil | |||||||||||||
| PSA | $9,586.36 | $1,802.27 | $1,083.01 | $1,159.67 | $340.00 | $474.61 | $394.74 | $231.14 | $322.14 | $224.99 | |||
| BGS | $1,305.43 | $1,188.88 | $252.20 | $252.68 | $350.00 | ||||||||
| CGC | $968.28 | $811.76 | $877.31 | $591.99 | $781.01 | $277.37 | $109.00 | ||||||
| SGC | $193.65 | $119.42 | $46.00 | ||||||||||
| TAG | $1,125.00 | $650.00 | |||||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad