Dark Feraligatr
Neo Destiny · #5 / 113 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| Precio de mercado | $374.99 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Holofoil | ||||||||||||||||
| PSA | $6,663.74 | $823.50 | $454.39 | $406.12 | $352.64 | $73.38 | ||||||||||
| BGS | $433.00 | $183.00 | $138.00 | |||||||||||||
| CGC | $439.82 | $405.00 | $173.28 | $133.48 | $150.00 | $58.00 | ||||||||||
| SGC | $122.50 | |||||||||||||||
| ImpresiónUnlimited Holofoil | ||||||||||||||||
| PSA | $3,530.13 | $330.29 | $235.27 | $198.21 | $100.09 | $87.03 | $52.13 | $37.36 | $27.12 | |||||||
| BGS | $100.79 | $61.00 | $60.00 | |||||||||||||
| CGC | $323.61 | $97.95 | $102.78 | $53.21 | $61.21 | $15.00 | ||||||||||
| SGC | $23.00 | $17.00 | ||||||||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad