Alakazam
MEP Black Star Promos · #009 / 89 · Promo
Aún sin datos de precio
Aún no tenemos datos de precio para esta carta: puede que se venda con poca frecuencia o que nuestras fuentes no la incluyan. Esta página se actualiza sola en cuanto aparezca un precio.
Sigue esta carta
Entra para seguirlaPrecios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | |||||||
| PSA | $192.433 sep 2026 | $24.603 sep 2026 | $14.153 sep 2026 | $12.033 sep 2026 | $14.993 sep 2026 | ||
| BGS | $45.003 sep 2026 | $18.493 sep 2026 | $14.673 sep 2026 | ||||
| CGC | $64.493 sep 2026 | $18.123 sep 2026 | $19.693 sep 2026 | $18.003 sep 2026 | |||
| ACE | $78.083 sep 2026 | $22.733 sep 2026 | |||||
| SGC | $32.003 sep 2026 | ||||||
| TAG | $155.073 sep 2026 | $22.943 sep 2026 | |||||
| ImpresiónPokemon Center Stamp | |||||||
| PSA | $800.643 sep 2026 | $52.003 sep 2026 | $73.493 sep 2026 | $64.353 sep 2026 | |||
| BGS | $102.503 sep 2026 | $89.003 sep 2026 | |||||
| CGC | $216.823 sep 2026 | $80.003 sep 2026 | $58.253 sep 2026 | $50.003 sep 2026 | |||
| ACE | $64.982 sep 2026 | $59.573 sep 2026 | |||||
| TAG | $523.543 sep 2026 | $102.293 sep 2026 | $39.993 sep 2026 | ||||
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Publicidad