Charizard
Fronteras Cruzadas · #20 / 153 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $53.30 | $53.30 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónCosmos Holofoil | ||||||||||||||
| PSA | $147.26 | $67.48 | $46.00 | $29.24 | ||||||||||
| CGC | $170.85 | $89.99 | ||||||||||||
| ImpresiónHolo | ||||||||||||||
| PSA | $7,404.42 | $594.12 | $167.73 | $68.51 | $62.11 | $61.79 | $26.37 | $20.13 | ||||||
| BGS | $32.00 | $21.00 | ||||||||||||
| CGC | $2,500.00 | $213.07 | $51.78 | $49.99 | $41.70 | $60.61 | $40.20 | $14.40 | $20.00 | $11.34 | $13.00 | |||
| SGC | $12.45 | |||||||||||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||||||||
| PSA | $5,375.00 | $399.31 | $186.98 | $65.00 | $39.53 | |||||||||
| BGS | $20.00 | |||||||||||||
| CGC | $130.00 | $37.91 | ||||||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad