Alakazam
Expedition Base Set · #33 / 165 · Rare

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $17.84 | $16.00 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | |||||||||||||
| PSA | $448.523 sep 2026 | $96.933 sep 2026 | $25.003 sep 2026 | $13.813 sep 2026 | $15.003 sep 2026 | ||||||||
| BGS | $1,922.473 sep 2026 | $669.771 sep 2026 | |||||||||||
| CGC | $47.993 sep 2026 | $49.993 sep 2026 | $44.963 sep 2026 | $37.983 sep 2026 | $22.703 sep 2026 | $19.003 sep 2026 | $15.503 sep 2026 | $20.003 sep 2026 | |||||
| ACE | $295.683 sep 2026 | $38.223 sep 2026 | |||||||||||
| SGC | $13.003 sep 2026 | ||||||||||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||||||||
| PSA | $237.723 sep 2026 | $314.073 sep 2026 | $20.003 sep 2026 | $20.003 sep 2026 | |||||||||
| BGS | $210.003 sep 2026 | ||||||||||||
| CGC | $311.833 sep 2026 | $269.713 sep 2026 | $97.493 sep 2026 | $52.403 sep 2026 | $57.003 sep 2026 | $19.003 sep 2026 | |||||||
| SGC | $11.003 sep 2026 | ||||||||||||
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad