Riolu
Evoluciones Prismáticas · #050 / 180 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.20 | $0.54 | $0.21 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | ||||||
| PSA | $121.00 | $21.47 | $9.38 | |||
| BGS | $9.00 | |||||
| CGC | $34.80 | |||||
| ImpresiónNormal | ||||||
| PSA | $88.70 | $15.00 | $9.95 | |||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | ||||||
| PSA | $66.97 | $17.02 | $13.67 | $14.00 | ||
| CGC | $8.66 | |||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||
| PSA | $36.00 | $14.24 | $8.97 | |||
| CGC | $8.40 | $11.00 | $3.25 | |||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad