Bramaluna
Evoluciones Prismáticas · #065 / 180 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.37 | $0.17 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | ||||||
| PSA | $89.07 | $11.96 | $10.63 | |||
| CGC | $7.50 | $2.25 | ||||
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | ||||||
| PSA | $89.96 | $14.25 | $9.05 | $8.00 | ||
| CGC | $18.00 | $23.00 | $9.05 | $6.52 | ||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | ||||||
| PSA | $48.18 | $23.15 | $4.39 | |||
| CGC | $1.25 | $1.00 | ||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||
| PSA | $101.96 | $7.15 | $9.78 | |||
| CGC | $6.00 | $6.00 | $1.00 | |||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad