Houndoom
Evoluciones Prismáticas · #063 / 180 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.05 | $0.39 | $0.19 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $127.63 | $18.28 | $8.00 | $9.50 | |
| BGS | $15.00 | ||||
| CGC | $18.00 | $17.00 | $12.00 | ||
| ImpresiónNormal | |||||
| PSA | $156.42 | $20.55 | $14.00 | ||
| CGC | $5.50 | ||||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $74.19 | $15.63 | $14.13 | ||
| CGC | $42.50 | ||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||
| PSA | $31.24 | $10.14 | |||
| CGC | $42.50 | $6.50 | |||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad