Venusaur
Edición Básica · #15 / 102 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| NM Casi Nueva | $172.44Actualizado 3 ago 2026 |
| LP Poco Jugada | $112.31Actualizado 3 ago 2026 |
| MP Moderadamente Jugada | $62.37Actualizado 3 ago 2026 |
| HP Muy Jugada | $50.28Actualizado 3 ago 2026 |
| DMG Dañada | $34.69Actualizado 3 ago 2026 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Shadowless Holofoil | |||||||||||||||||
| PSA | $16,855.581 sep 2026 | $8,022.903 sep 2026 | $3,766.613 sep 2026 | $3,769.593 sep 2026 | $1,680.003 sep 2026 | $1,620.043 sep 2026 | $1,909.823 sep 2026 | $1,521.753 sep 2026 | $1,253.833 sep 2026 | $903.673 sep 2026 | $1,217.003 sep 2026 | $1,124.183 sep 2026 | |||||
| BGS | $7,242.173 sep 2026 | $3,901.463 sep 2026 | $3,574.523 sep 2026 | $2,325.163 sep 2026 | $1,512.773 sep 2026 | $1,131.873 sep 2026 | $955.033 sep 2026 | $1,039.753 sep 2026 | $563.463 sep 2026 | ||||||||
| CGC | $16,301.483 sep 2026 | $3,957.383 sep 2026 | $2,832.933 sep 2026 | $1,796.993 sep 2026 | $2,096.303 sep 2026 | $1,183.583 sep 2026 | $1,593.663 sep 2026 | $998.603 sep 2026 | $1,140.623 sep 2026 | $940.113 sep 2026 | $600.003 sep 2026 | $766.693 sep 2026 | $475.003 sep 2026 | ||||
| ImpresiónUnlimited Holofoil | |||||||||||||||||
| PSA | $1,208.923 sep 2026 | $635.993 sep 2026 | $317.743 sep 2026 | $306.553 sep 2026 | $305.003 sep 2026 | $193.073 sep 2026 | $230.653 sep 2026 | $133.923 sep 2026 | $113.473 sep 2026 | $150.003 sep 2026 | $71.473 sep 2026 | $67.043 sep 2026 | $73.423 sep 2026 | ||||
| BGS | $489.963 sep 2026 | $404.523 sep 2026 | $301.143 sep 2026 | $221.433 sep 2026 | $163.103 sep 2026 | $128.193 sep 2026 | $74.613 sep 2026 | $59.733 sep 2026 | $61.673 sep 2026 | $38.663 sep 2026 | $56.823 sep 2026 | $11.003 sep 2026 | |||||
| CGC | $1,281.393 sep 2026 | $471.723 sep 2026 | $373.883 sep 2026 | $241.053 sep 2026 | $204.083 sep 2026 | $122.573 sep 2026 | $143.473 sep 2026 | $94.193 sep 2026 | $94.133 sep 2026 | $90.443 sep 2026 | $69.993 sep 2026 | $51.353 sep 2026 | $71.743 sep 2026 | $47.823 sep 2026 | $45.883 sep 2026 | ||
| ACE | $2,724.403 sep 2026 | $428.423 sep 2026 | $201.583 sep 2026 | $296.933 sep 2026 | $95.673 sep 2026 | $25.893 sep 2026 | |||||||||||
| SGC | $184.623 sep 2026 | $147.923 sep 2026 | $125.183 sep 2026 | $63.003 sep 2026 | $78.543 sep 2026 | $65.003 sep 2026 | $44.403 sep 2026 | $41.493 sep 2026 | $27.613 sep 2026 | ||||||||
| TAG | $129.993 sep 2026 | $143.793 sep 2026 | $166.483 sep 2026 | $139.993 sep 2026 | $96.563 sep 2026 | $120.003 sep 2026 | $88.643 sep 2026 | $65.003 sep 2026 | |||||||||
| ImpresiónUnlimited Shadowless Holofoil | |||||||||||||||||
| PSA | $8,378.633 sep 2026 | $1,638.443 sep 2026 | $652.883 sep 2026 | $788.303 sep 2026 | $373.243 sep 2026 | $433.003 sep 2026 | $417.283 sep 2026 | $165.003 sep 2026 | $237.823 sep 2026 | $180.803 sep 2026 | $147.753 sep 2026 | ||||||
| BGS | $2,650.003 sep 2026 | $1,406.923 sep 2026 | $1,089.123 sep 2026 | $487.563 sep 2026 | $394.103 sep 2026 | $242.053 sep 2026 | $177.243 sep 2026 | $93.003 sep 2026 | |||||||||
| CGC | $2,155.563 sep 2026 | $47.993 sep 2026 | |||||||||||||||
| SGC | $294.383 sep 2026 | $185.003 sep 2026 | $108.003 sep 2026 | $125.003 sep 2026 | $71.003 sep 2026 | ||||||||||||
| TAG | $594.433 sep 2026 | $239.993 sep 2026 | $61.003 sep 2026 | ||||||||||||||
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad