Kingler δ
Crystal Guardians · #22 / 100 · Rare

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $5.91 | $51.85 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | ||||||||||
| PSA | $28.47 | $19.99 | $17.50 | $15.00 | ||||||
| CGC | $131.62 | $29.81 | $10.28 | |||||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||||
| PSA | $1,516.11 | $234.53 | $226.11 | $59.35 | $57.30 | $7.00 | ||||
| BGS | $169.99 | |||||||||
| CGC | $199.00 | $94.06 | $125.00 | $43.00 | $20.00 | |||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad