Fearow δ
Crystal Guardians · #18 / 100 · Rare

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $2.77 | $27.12 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | |||||||||
| PSA | $19,999.00 | $25.67 | $21.33 | $14.00 | |||||
| CGC | $29.50 | $14.00 | |||||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||||
| PSA | $4,999.00 | $239.19 | $36.86 | $30.91 | $29.00 | $10.00 | |||
| CGC | $211.89 | $59.99 | $47.87 | $13.13 | |||||
| SGC | $22.61 | $16.00 | |||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad